Договор
с гарантиями
Карта глубин
Информация имеет обобщенный вид на основании кадастровых данных. Чтобы узнать точные данные, оставьте заявку. А еще мы подскажем, на чем сэкономить.
Информация имеет обобщенный вид на основании кадастровых данных. Чтобы узнать точные данные, оставьте заявку. А еще мы подскажем, на чем сэкономить.






| Выберите Ваш район | Артезианская скважина | Скважина на песок | ||
| Глубина, м | Цена за метр, руб. | Глубина, м | Цена за метр, руб. | |
| Абзелиловский | 45-100 | 3000 | 6-60 | 2600 |
| Альшеевский | 45-90 | 2950 | 8-55 | 2550 |
| Архангельский | 50-95 | от 4000 | 5-50 | 2650 |
| Аскинский | 45-90 | 3000 | 10-60 | 2600 |
| Аургазинский | 45-100 | 3050 | 6-60 | 2650 |
| Баймакский | 45-90 | 2950 | 10-60 | 2550 |
| Бакалинский | 50-95 | 3000 | 8-55 | 2600 |
| Балтачевский | 45-90 | 3050 | 6-60 | 2650 |
| Белебеевский | 45-100 | 2950 | 10-60 | 2550 |
| Белокатайский | 45-90 | 3000 | 5-50 | 2600 |
| Белорецкий | 50-95 | 2950 | 8-55 | 2550 |
| Бижбулякский | 45-100 | 3050 | 6-60 | 2650 |
| Бирский | 45-90 | 3000 | 8-55 | 2600 |
| Благоварский | 50-95 | 3050 | 10-60 | 2550 |
| Благовещенский | 45-90 | от 4000 | 6-60 | 2650 |
| Буздякский | 45-100 | 3000 | 5-50 | 2600 |
| Бураевский | 45-90 | 2950 | 8-55 | 2650 |
| Бурзянский | 50-95 | 3050 | 10-60 | 2550 |
| Гафурийский | 45-100 | 3000 | 6-60 | 2600 |
| Давлекановский | 45-90 | 2950 | 10-60 | 2550 |
| Дуванский | 45-90 | 3050 | 6-60 | 2650 |
| Дюртюлинский | 45-100 | 3000 | 10-60 | 2600 |
| Ермекеевский | 50-95 | 2950 | 8-55 | 2650 |
| Зианчуринский | 45-90 | 3000 | 5-50 | 2550 |
| Зилаирский | 45-100 | 3050 | 6-60 | 2600 |
| Иглинский | 45-90 | 2950 | 6-60 | 2650 |
| Илишевский | 50-95 | 3000 | 10-60 | 2600 |
| Ишимбайский | 45-100 | от 4000 | 6-60 | 2650 |
| Калтасинский | 50-95 | 2950 | 5-50 | 2550 |
| Караидельский | 45-90 | 3000 | 10-60 | 2600 |
| Кармаскалинский | 45-100 | 2950 | 6-60 | 2550 |
| Кигинский | 45-90 | 3000 | 10-60 | 2650 |
| Краснокамский | 50-95 | 3050 | 6-60 | 2600 |
| Кугарчинский | 45-100 | 2950 | 8-55 | 2650 |
| Кушнаренковский | 45-90 | 3000 | 6-60 | 2550 |
| Куюргазинский | 50-95 | 3050 | 10-60 | 2600 |
| Мелеузовский | 45-100 | 3050 | 6-60 | 2650 |
| Мечетлинский | 45-90 | 3000 | 5-50 | 2550 |
| Мишкинский | 50-95 | 2950 | 8-55 | 2600 |
| Миякинский | 45-100 | 3050 | 6-60 | 2550 |
| Нуримановский | 45-90 | 3000 | 10-60 | 2650 |
| Салаватский | 50-95 | 2950 | 6-60 | 2600 |
| Стерлибашевский | 45-100 | 3000 | 5-50 | 2600 |
| Стерлитамакский | 45-90 | от 4000 | 8-55 | 2550 |
| Татышлинский | 50-95 | 3050 | 6-60 | 2650 |
| Туймазинский | 45-100 | 3000 | 5-50 | 2600 |
| Уфимский | 50-95 | 2950 | 8-55 | 2650 |
| Учалинский | 45-90 | 3050 | 10-60 | 2550 |
| Фёдоровский | 45-100 | 3000 | 6-60 | 2600 |
| Хайбуллинский | 50-95 | 3050 | 10-60 | 2550 |
| Чекмагушевский | 45-90 | 3000 | 5-50 | 2650 |
| Чишминский | 45-100 | 2950 | 8-55 | 2600 |
| Шаранский | 45-90 | 3000 | 5-50 | 2650 |
| Янаульский | 50-95 | от 4000 | 6-60 | 2550 |

Согласно нормам и правилам СанПиН 2.1.4.027-95, мы выберем место минимум в 4 метрах от дома, в зоне без септиков, колодцев и мусора. Благодаря этому Вы будете наслаждаться чистой водой.
Оставьте свой номер. Наш инженер позвонит, чтобы полную консультацию по всем вопросам.